Care sunt funcționarii din județul Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de ANI
Pentru amatorii de statistici oferim în rândurile de mai jos un tabel cu funcționarii din Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de Agenția Națională de Integritate, în ultimii 8 ani…
Nume | Prenume | Funcție | Incidentul de integritate | Modalitatea de rămânere definitivă a raportului de evaluare | Perioada de interdicție art. 25 L 176/2010 |
DOBRE | MIHAI | PRIMAR AL ORASULUI MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU | CONFLICT DE INTERESE | DECIZIA I.C.C.J. NR. 2258/22.09.2016 | 3 ANI DE LA INCETAREA MANDATULUI 2016-2020 |
OLAN | MARIAN | CONSILIER LOCAL IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE, JUDETUL GIURGIU/ACTUALMENTE VICEPRIMAR | CONFLICT DE INTERESE | DECIZIA I.C.C.J. NR. 5589/13.11.2019 | 3 ANI DE LA INCETAREA MANDATULUI 2016-2020 |
VOINEA | MARIN | PRIMAR AL COMUNEI CALUGARENI, JUDETUL GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | DECIZIA I.C.C.J. nr. 2353/13.04.2021 | 27.05.2021 – 27.05.2024 |
CIOBANU | GEORGE-DANIEL | FOST CONSILIER LOCAL IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | DECIZIA I.C.C.J. Nr. 3534/09.06.2021 | 09.07.2021 – 09.07.2024 |
RONTEA | ROMEO-GABRIEL | FUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PRUNDU, JUD. GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | NECONTESTARE | 23.08.2021 – 23.08.2024 |
MARIN | MARIN | CONSILIER LOCAL IN CADRUL COMUNEI SABARENI, JUDETUL GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | NECONTESTARE | 20.09.2021 – 20.09.2024 |
MOTOTOLEA | MARIN | PRIMAR AL COMUNEI VALEA DRAGULUI, JUDETUL GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | DECIZIA I.C.C.J. nr. 4460/06.10.2021 | 06.12.2021 – 06.12.2024 |
PREDA | DUMITRU | PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU | CONFLICT DE INTERESE | DECIZIA I.C.C.J. nr. 4925/21.10.2021 | 06.12.2021 – 06.12.2024 |
PREDA | DUMITRU | PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIU | CONFLICT DE INTERESE | DECIZIA I.C.C.J. nr. 4925/21.10.2021 | 3 ANI DE LA INCETAREA MANDATULUI 2020-2024 |
JIPA | ANDA-MONICA | FUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | DECIZIA I.C.C.J. nr. 2839/19.05.2022 | 19.05.2022 – 19.05.2025 |
BUDURU | RODICA | CONSILIER IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | DECIZIA I.C.C.J. nr. 321/25.01.2023 | 23.02.2023 – 23.02.2026 |
RONTEA | ROMEO-GABRIEL | FUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PRUNDU, JUDETUL GIURGIU | INCOMPATIBILITATE | NECONTESTARE | 23.08.2021 – 23.08.2024 |
Articolul Care sunt funcționarii din județul Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de ANI apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.
Pentru amatorii de statistici oferim în rândurile de mai jos un tabel cu funcționarii din Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de Agenția Națională de Integritate, în ultimii 8 ani… Nume Prenume Funcție Incidentul de integritate Modalitatea de rămânere definitivă a raportului de evaluare Perioada de interdicție art. 25 L 176/2010 DOBRE MIHAI […]
Articolul Care sunt funcționarii din județul Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de ANI apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.
Autorul articolului Jipa Carmen
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://jurnalgiurgiuvean.ro/care-sunt-functionarii-din-judetul-giurgiu-care-au-avut-probleme-de-integritate-constatate-de-ani/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa http://jurnalgiurgiuvean.ro/feed/
Titlu original Jurnal Giurgiuvean
Data originala articol 16 ianuarie 2025 23:12