Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 28.12.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 2,15 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 1,00 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 2,39 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 0,00 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 2,31 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 7,30 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,00 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 3,73 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 3,46 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 2,70 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,85 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 0,00 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,34 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 0,00 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 2,69 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 1,47 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 0,99 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 0,00 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 0,00 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 2,47 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,00 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 0,00 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 3,79 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,64 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 6,25 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 2,06 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 0,00 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 0,00 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,50 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 1,36 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 0,89 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 0,00 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 2,83 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 1,25 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 0,36 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 2,00 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 1,16 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,00 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 13,19 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 1,02 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 4,61 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 1,22 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 0,74 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 3,64 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 0,00 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 7,59 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 2,02 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 2,18 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 1,48 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 0,43 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 11,36 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 2,62 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,00 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 0,00 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 0,41 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 1,85 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 0,00 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 2,66 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 0,00 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,00 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 2,20 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 1,78 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 2,89 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 0,00 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 1,89 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 1,21 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,93 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 5,68 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 0,87 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 1,96 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 0,00 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 0,00 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 1,70 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 0,00 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 1,42 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 4,03 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 4,07 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 0,00 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 1,38 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,00 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 1,24 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 4,42 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,00 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 2,13 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 0,00 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 1,82 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 1,05 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,69 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 6,46 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 0,61 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 7,10 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 0,00 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 3,20 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 6,18 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 4,59 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 3,35 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 1,40 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 2,54 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 1,28 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 5,62 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 2,54 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 4,16 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 2,90 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 0,00 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 2,61 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,82 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 0,00 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 2,13 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 0,00 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 0,00 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 1,43 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 3,38 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 0,00 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 1,66 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 4,48 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 0,00 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 2,07 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 5,29 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 2,70 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 1,44 |
151 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 0,00 |
152 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 6,70 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 2,76 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,00 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 0,00 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
159 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,87 |
160 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 2,04 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 2,60 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 3,56 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 1,06 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 1,14 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 1,32 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 0,00 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 1,67 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 0,00 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 2,21 |
Pentru satul Găiseanca – comuna Crevedia Mare, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, satele Frasinu şi Sfântu Gheorghe – comuna Băneasa, satul Puieni – comuna Prundu, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Oinacu – comuna Oinacu, satele Uzunu şi Călugăreni – comuna Călugăreni, satele Vieru şi Putineiu – comuna Putineiu, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Săbăreni – comuna Săbăreni, satele Trestieni şi Icoana – comuna Ulmi, satul Plopşoru – comuna Daia, satele Cucuruzu şi Răsuceni – comuna Răsuceni, satul Malu – comuna Malu, satul Crânguri – comuna Singureni, satele Valea Bujorului şi Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, municipiul Giurgiu, satul Bolintin Deal – comuna Bolintin Deal, satul Toporu – comuna Toporu, satul Obedeni – comuna Bucşani, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Singureni – comuna Singureni, satele Grădinari şi Zorile – comuna Grădinari, satele Bucşani şi Uieşti – comuna Bucşani, satul Grădiştea – comuna Comana, satul Poiana lui Stângă – comuna Vânătorii Mici, satele Ulmi, Poenari şi Ghionea – comuna Ulmi, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satul Găujani – comuna Găujani, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Vedea – comuna Vedea, satul Roata de Jos – comuna Roata de Jos, satul Bila – comuna Schitu, satul Buturugeni – comuna Buturugeni, satele Mogoşeşti şi Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satul Băneasa – comuna Băneasa, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Cărpenişu – comuna Găiseni, satul Mihai Bravu – comuna Mihai Bravu, satele Stăneşti şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Clejani – comuna Clejani, satul Vărăşti – comuna Vărăşti, satul Remuş – comuna Frăteşti, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Iepureşti – comuna Iepureşti, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Chiriacu – comuna Izvoarele, satul Comasca – comuna Oinacu, oraşul Mihăileşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 1.065 din 11.12.2020, începând cu data de 29.12.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu
The post Care sunt localitățile ”campioane” la infectări COVID în ultimele 14 zile, în județ? appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.
Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Care sunt localitățile ”campioane” la infectări COVID în ultimele 14 zile, în județ?
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.