Nr. crt. | FUNCŢIA | Gradul militar | Nivelul studiilor | Coeficient de ierarhizare | ||
minim | maxim | |||||
1. | Şeful Statului Major General | general | S | 9,00 | ||
2. | Funcţii corespunzătoare gradului de general | general | S | 6,80 | 7,00 | |
3. | Funcţii corespunzătoare gradului de general locotenent | general locotenent | S | 6,50 | 6,70 | |
4. | Funcţii corespunzătoare gradului de general maior | general maior | S | 6,30 | 6,40 | |
5. | Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă | general de brigadă | S | 5,60 | 5,80 | |
6. | Funcţii corespunzătoare gradului de colonel | colonel | S | 4,70 | 5,50 | |
7. | Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel | locotenent-colonel | S | 4,20 | 4,60 | |
8. | Funcţii corespunzătoare gradului de maior | maior | S | 3,80 | 4,10 | |
9. | Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan | căpitan | S | 3,30 | 3,70 | |
10. | Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent | locotenent | S | 3,00 | 3,10 | |
11. | Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent | sublocotenent | S | 2,80 | 2,90 | |
12. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal şi plutonier adjutant principal | maistru militar principal/ plutonier adjutant principal | S | 3,10 | 3,20 | |
M | 2,70 | 2,90 | ||||
13. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar militar cls. I şi plutonier adjutant | maistru militar cls. I/plutonier adjutant | S | 2,80 | 2,90 | |
M | 2,50 | 2,60 | ||||
14. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a şi plutonier major | maistru militar cls. a II-a/ plutonier major | S | 2,60 | 2,70 | |
M | 2,30 | 2,40 | ||||
15. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a şi plutonier | maistru militar cls. a III-a/ plutonier | M | 2,10 | 2,20 | |
16. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a şi sergent major | maistru militar clasa a IV-a/ sergent major | M | 1,90 | 2,00 | |
17. | Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a şi sergent | maistru militar cls. a V-a/ sergent | M | 1,80 | ||
18. | Funcţii pentru militarii angajaţi pe bază de contract | caporal | M | 1,70 | ||
fruntaş | 1,60 | |||||
soldat | 1,55 |
Plafonarea cuantumului pensiei militare s-ar fi putut regelementa fara eliminarea actualizarii pensiilor militare, nu vrea sa observe nici CCR