Rafael Nadal, în cădere în clasamentul ATP – Accidentat, ibericul a fost devansat de Alexander Zverev

Rafael Nadal, care a anunțat că nu va mai evolua în acest an competițional, a fost depășit în clasamentul mondial de Alexander Zverev, care duminică a cucerit turneul ATP 1000 de la Cincinnati.

Alexander Zverev (5 ATP) s-a impus, duminică, în finala turneului de la Cincinnati contra lui Andrey Rublev (7 ATP). La capătul a doar 59 de minute de joc, tenismenul german a cucerit al doilea turneu de categorie ATP 1000 din acest an, după Openul de la Madrid.

În urma câștigării turneului de la Cincinnati, Zverev a revenit pe locul patru în lume, pe care nu s-a mai aflat din mai 2019. Cea mai bună clasare a sa a fost locul al treilea, în noiembrie 2017.

Rafael Nadal
, care s-a retras de la Toronto şi nu a mai participat la Cincinnati, anunţând că îşi încheie sezonul din cauza problemelor la piciorul stâng, a coborât acum pe locul 5.

Marius Copil rămâne cel mai bine clasat român, ocupând locul 228.

La dublu, Horia Tecău a urcat două poziţii şi se află pe 18 în lume, potrivit Agerpres.

Clasamentul ATP la simplu:

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.113 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 9.980
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8.350
4 (5). Alexander Zverev (Germania) 8.240
5 (4). Rafael Nadal (Spania) 7.815
6 (6). Dominic Thiem (Austria) 6.995
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 6.400
8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 5.533
9 (9). Roger Federer (Elveţia) 4.125
10 (10). Denis Shapovalov (Canada) 3.580
…………………………………………………………
228 (225). Marius Copil 304
334 (320). Filip Cristian Jianu 150
456 (63). Nicholas David Ionel 87
529 (529). Alexandru Jecan 67
609 (592). Nicolae Frunză 48

Clasamentul ATP la dublu:

1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 12.500 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 11.710
3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 8.940
4 (6). Horacio Zeballos (Argentina) 8.440
5 (10). Marcel Granollers (Spania) 8.013
6 (4). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.650
7 (5). Rajeev Ram (SUA) 7.650
8 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.275
9 (7). Robert Farah (Columbia) 7.265
10 (9). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 7.175
……………………………………………………………..
13 (14). Kevin Krawietz (Germania) 5.500
18 (20). Horia Tecău 4.910
202 (195). Florin Mergea 472
387 (362). Victor Vlad Cornea 165
422 (427). Marius Copil 142
435 (404). Alexandru Jecan 137

SURSĂ ARTICOL

Read More
Reflectorul de Sud

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.